






Product: Screw air compressor computer board controller monitor display…
Atlas controller 1092005691 1900071102 GA11-22 1900071271 1900071103 1900071012 GA37-GA90C (English) 1900071001 1900071002 1900071281GA37-GA90C (Chinese) 1900520001/02 GA11-GA22*** 1900520011 GA37-GA90 (Chinese with color screen) 1900520012 1900520013 1900071292,2205133283KIT CPD75 10 BAR1,097.7012843.09
2205133285KIT CPD100 10 BAR(48X40X40)500.105851.17
2205133286KIT CPD100 13 BAR429.105020.47
2205133287KIT CPD125 10 BAR (48X40X40)474.405550.48
2205133288KIT CPD125 13BAR403.404719.78
2205133289KIT CPC40 10 BAR184.202155.14
2205133290KIT CPC40 13 BAR211.302472.21
2205133291KIT CPC50 10 BAR252.202950.74
2205133292KIT CPC50 13 BAR238.302788.11
2205133293Pulley spare parts kit CPC60 10 BAR(33X21X35)247.702898.09
2205133294KIT CPC60 13 BAR199.802337.66
1622314980 | flat |
1622315201 | SPACERGA55-75 |
1622315400 | Pipe 1622660800 |
1622315500 | tube |
1622315600 | tube |
1622316280 | Reading valve assembly |
1622316281=1622316287 | Intake valve assembly valve assembly=1622316290 |
1622316282 | Loading valve component |
1622316285 | The unloading valve assembly is renumbered as 1622316285 as 1622348880 |
1622316300 | cover |
1622316400 | ROD |
1622316800 | Ring ring |
1622316900 | piston |
1622317000 | BUSHING |
1622317300 | belt |
1622318200 | GUIDE |
1622318300 | SEAL |
1622318400 | bushing |
1622318500 | SPRING |
1622318700 | Combination cooler GA30 |
1622318800 | Cooler GA37 |
1622318900 | Combination cooler GA45 |
1622319000 | Combination cooler GA55 |
1622319100 | Combination cooler GA75 |
1622319400 | COOLERPLATEGA45 |
1622319600 | COOLERPLATEGA75 |
1622319701 | 1622858701=14756 imported 1622319701=1092005806=9608 domestic |
1622319760 | Fan 230VD-380/460VY50 |
1622319771 | fan |
1622319772 | Fan 230V-400V50HZ modified to 1622858772 |
1622319800 | Export tube |
1622319981=1922319901 | Air pipe |
1622319983 | Air pipe |
1622320400 | flat |
1622321880 | ASSYPANELLEFTFFGX7-11 |
1622323180 | ASSYPANELROOFPACKGX7-11 |
1622323480 | Control panel fixed cover assembly FFGX7-1 |
1622325980 | Plate dryer assembly 11KWGX7 |
1622326400 | One way connector |
1622326500 | Cylinder connecting pipe GX7- |
1622327300 | Fan 11KW50H |
1622327700 | Fan 7KW50HZ |
1622327800 | DOORASSYFFGX7-11 |
1622330100 | Gas storage tank CE11BAR270 |
1622330300 | Oil cooler GX7-11 |
1622332780 | Rotor support assembly GX7- |
1622334680 | Rotor support assembly GX7- |
1622340000 | Pad |
1622340100 | Pad |
1622345400 | Combined cooler 11KW |
1622348602 | Fan component |
1622351380 | ASSEMBLY |
1622353980 | ASSEMBLY |
1622359090 | Fan assembly IEC fan assembly IEC=1622086001 |
1622359091 | Fan component |
1622360000 | FRAME |
1622361280 | Crossbar |
1622361580 | ROOFASSY |
1622361600 | panel |
1622361780 | PANEL |
1622361900 | tube |
1622362200 | support |
1622362880 | flat |
1622363380 | Lock |
1622363381 | Lock |
1622363680 | Middle door assembly |
1622363681 | Middle door assembly |
1622363780 | DOORASSEMBLY |
1622363880 | Door panel assembly |
1622363920 | Filter core |
1622364280 | panel |
1622364400 | panel |
1622364500 | key |
1622364601 | Fan assembly 230-400/50/55-7/1622393761 |
1622364603 | Fan assembly 500/50/55-75 |
1622364622 | Fan assembly 230-400/50/90 |
1622364624 | FANASSY500/50/90/1622393724 |
1622364661=1622393761 | Fan 230/400/415V-50HZ change number: 1622393761 |
1622364663 | Fan 500-50HZ |
1622364671 | FAN220-230/380-440-460V60HZ |
1622364880 | Unloading valve assembly 1622348980 |
1622365000 | filter |
1622365080 | Oil filter pipe assembly |
1622365200 | oil filter element |
1622365280 | oil filter element |
1622365300 | BYPASSVALVE |
1622365480 | Refund pipe |
1622365900 | Liquid level gauge |
1622366100 | build |
1622366200 | spring |
1622366300 | piston |
1622366400 | spring |
1622366500 | bushing |
1622366700 | Pad |
1622366800 | Pad |
1622368600 | valve |
1622368700 | Piston C146 |
1622368800 | Rod |
1622368900 | Guide zone |
1622369000 | bushing |
1622369100 | QUADRINGC146 |
1622369201 | GEARDRIVE |
1622369202 | GEARDRIVEN |
1622369203 | GEARDRIVE |
1622369204 | GEARDRIVEN |
1622369207 | Driving gear |
1622369208 | Driving gear |
1622369215 | gear |
1622369216 | gear |
1622369219 | Driving gear |
1622369220 | Driving gear |
1622369231 | GEARDRIVE |
1622369232 | GEARDRIVE |
1622369237 | Driving gear |
1622369238 | Driving gear |
1622369239 | gear |
1622369240 | GEARDRIVEN |
1622369241 | Driving gear |
1622369242 | Driving gear |
1622369300 | NIPPLE |
1622369400 | Cover=1622369480 |
1622369401 | cover |
1622369402 | piston |
1622369403 | SEAL |
1622369404 | SEAL |
1622369405 | willow nails |
1622369407 | sealing ring |
1622369480 | Vent valve |
1622369700 | Wire guide GA55-90Y-D |
1622369880 | Plug assembly |
1622370480 | MOTORASSY55KW400V5 |
1622371580 | motor |
1622371780 | Motor assembly 75KW400V50H |
1622372480 | MOTORASSY75KW380V60H |
1622373080 | Motor |
1622374000 | Drain plug |
1622376600 | Oil cooler |
1622376710 | Rear cooler |
1622376800 | Oil cooler |
1622376900 | Rear cooler |
1622376910 | Rear cooler |
1622377000 | OIL-COOLERGA90 |
1622377100 | Aftercooler-GA90 |
1622377110 | Rear cooler |
1622377880 | ASSEMBLY unloading valve assembly 1622377882 |
1622378300 | Electric control cabinet sticker |
1622378500 | PIPE |
1622378600 | tube |
1622378700 | tube |
1622379300 | Grease mouth |
1622379500 | SEAL |
1622379610 | COVER |
1622379881=2901146551 | Drain valve assembly 164,5 |
1622379882 | Discharge valve assembly D40x25Q=4 |
1622390200 | OILFILTERHOUSING |
1622392700 | COMBI-COOLER |
1622392800 | cooler |
1622392900 | cooler |
1622393000 | COMBI-COOLERHONGSHENG22KW |
1622393100 | cooler |
1622393200 | cooler |
1622393722 | fan |
1622393731 | Fan 622364631 |
1622393761 | fan |
1622393768 | fan |
1622460180 | oil filter |
1622460680 | Motor ASSYVSD75KW400V |
1622460880 | motor |
1622461321 | gear |
1622461322 | gear |
1622461323 | Mortar gear |
1622461324 | Rotor gear |
1622461327 | GEARMOTOR |
1622461328 | FRAMEFF |
1622461333 | This number has been cancelled |
1622461334 | This number has been cancelled |
1622461341 | Motor gear |
1622461342 | Gear Repair Kit |
1622461400 | cover |
1622461780 | INLETBAFFLE |
1622462701 | tube |
1622462800 | seal |
1622463103 | Label |
1622463126 | Label |
1622463127 | Label |
1622463131 | LABELGA75 |
1622463133 | Label |
1622463143 | GA22 |
1622463300 | Pad |
1622463400 | Flang |
1622463401 | Pad |
1622463900 | Valve seat |
1622464400 | tube |
1622464480 | tube |
1622465280 | water aftercooler |
1622465380 | Water cooler |
1622466400 | Gasket 1622466403 |
1622466401 | Pad |
1622466403 | Pad |
1622469280 | Motor 37KW400V50HZ |
1622471182 | Bracket |
1622472780 | left side panel |
1622473080 | Base |
1622473180 | FRAMEFF |
1622474100 | Intake pipe |
1622474280 | Front panel |
1622474680 | Back plate |
1622474780 | Back plate |
1622475780 | Wind shield |
1622476880 | Partition |
1622476980 | Bracket |
1622477180 | Electric control box door |
1622477481 | cooler plate |
1622477880 | Baffle |
2205133295KIT CPC75 10 BAR322.903777.93
2205133296KIT CPC75 13 BAR424.104961.97
2205133297KIT CPC100 10 BAR485.105675.67
2205133298KIT CPC100 13 BAR386.504522.05
2205133299KIT CPD75 10 BAR (48X40X45)594.206952.14
2205133600tube107.301255.41
2205133700tube168.501971.45
2205133800tube35.3413.01
2205133900tube34.6404.82
2205134000tube146.201710.54
2205134100tube164.401923.48
2205134200JOINT , CSC40,CSC509.3108.81
2205134300Flang29.7347.49
2205134400Pressure sensor connector7.183.07
2205134410GAUGE COUPLING12.2142.74
2205134500Bracket1.821.06
2205134700Wind leaf94.21102.14
2205134800fan94.21102.14
2205134900Connector12.8149.76
2205135000sealing ring335.1
2205135100Motor780.909136.53
2205135101Motor804.209409.14
2205135102Motor810.109478.17
2205135103Motor810.109478.17
2205135104Motor790.009243
2205135200Motor 37KW836.609788.22
2205135201Motor849.209935.64
2205135203Motor872.7010210.59
2205135204Motor846.909908.73
2205135206Motor825.009652.5
2205135300Motor 45 kilowatts2,633.9030816.63
2205135301Motor1,113.3013025.61
2205135304Motor1,109.8012984.66
2205135305Motor1,110.2012989.34
2205135306Motor1,080.2012638.343



